Accounting Software spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| QuickBooks | QuickBooks $38/mo plan 1 | 1 | $38 |
| QuickBooks | QuickBooks $19/mo plan 2 | 1 | $19 |
| Xero | Xero $19/mo plan 1 | 1 | $19 |
| FreshBooks | FreshBooks $4/mo plan 1 | 1 | $4 |
| FreshBooks | FreshBooks $23/mo plan 2 | 1 | $23 |
| FreshBooks | FreshBooks $73.6/mo plan 3 | 1 | $74 |
| FreshBooks | FreshBooks $11/mo plan 5 | 1 | $11 |
| FreshBooks | FreshBooks $20/mo plan 6 | 1 | $20 |
| FreshBooks | FreshBooks $40/mo plan 7 | 1 | $40 |
| FreshBooks | FreshBooks $6/mo plan 8 | 1 | $6 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| QuickBooks | QuickBooks $42.5/mo plan 4 | 1 | $42 |
| Wave | Wave $50/mo plan 1 | 1 | $50 |
| Wave | Wave $38/mo plan 2 | 1 | $38 |
| Wave | Wave $190/mo plan 10 | 1 | $190 |
| Wave | Wave $250/mo plan 11 | 1 | $250 |
| Wave | Wave $150/mo plan 20 | 1 | $150 |
| Wave | Wave $11/mo plan 22 | 1 | $11 |
| Wave | Wave $96/mo plan 23 | 1 | $96 |
| Wave | Wave $8/mo plan 24 | 1 | $8 |
| Wave | Wave $72/mo plan 25 | 1 | $72 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| FreshBooks | FreshBooks $4/mo plan 1 | 51 | $4 |
| FreshBooks | FreshBooks $23/mo plan 2 | 51 | $23 |
| FreshBooks | FreshBooks $73.6/mo plan 3 | 51 | $74 |
| FreshBooks | FreshBooks $11/mo plan 5 | 51 | $11 |
| FreshBooks | FreshBooks $20/mo plan 6 | 51 | $20 |
| FreshBooks | FreshBooks $40/mo plan 7 | 51 | $40 |
| FreshBooks | FreshBooks $6/mo plan 8 | 51 | $6 |
| FreshBooks | FreshBooks $8/mo plan 9 | 51 | $8 |
| FreshBooks | FreshBooks $43/mo plan 10 | 51 | $43 |
| FreshBooks | FreshBooks $137.6/mo plan 11 | 51 | $138 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| FreshBooks | FreshBooks $2/mo plan 51 | 51 | $2 |
| Wave | Wave $1/mo plan 49 | 49 | $1 |
| Wave | Wave $3/mo plan 48 | 48 | $3 |
| FreshBooks | FreshBooks $8.6/mo plan 28 | 28 | $9 |
| Wave | Wave $40/mo plan 27 | 27 | $40 |
| FreshBooks | FreshBooks $4.6/mo plan 26 | 26 | $5 |
| Wave | Wave $72/mo plan 25 | 25 | $72 |
| Wave | Wave $8/mo plan 24 | 24 | $8 |
| Wave | Wave $96/mo plan 23 | 23 | $96 |
| Wave | Wave $11/mo plan 22 | 22 | $11 |