Home EV Chargers spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Range Mi — highest
| Brand | Model | range mi | Price |
|---|---|---|---|
| Autel Energy | MaxiCharger DC HiPower | 250 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger DC Fast | 125 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger DC Compact | 80 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger AC Ultra | 75 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger AC Pro | 70 | — |
| ChargePoint | CPF50: Level 2, 50A EV Charger for Businesses | ChargePoint | 37 | — |
| ChargePoint | CPF50 : chargeur de véhicule électrique de niveau 2, 50 A pour les entreprises | ChargePoint | 37 | — |
Motor Watts Nominal — highest
| Brand | Model | motor watts nominal | Price |
|---|---|---|---|
| Enphase | Un centre de stockage producteur d’énergie | Enphase | 400 | — |
| Enphase | Women's Cardigan Sweater | Enphase | 400 | — |
| Enphase | Men’s Lightweight Down Jacket | Enphase | 400 | — |
| Enphase | Women’s Lightweight Down Jacket | Enphase | 400 | — |
| Enphase | Enphase Onesie | Enphase | 400 | — |
| Enphase | Men's Micropique Polo | Enphase | 400 | — |
Runtime Min — highest
| Brand | Model | runtime min | Price |
|---|---|---|---|
| Autel Energy | MaxiCharger DC Compact | 30 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger DC HiPower | 10 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger DC Fast | 10 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger AC Pro | 10 | — |
| Autel Energy | MaxiCharger DH480 | 5 | — |