Learning Management Systems spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| TalentLMS | TalentLMS $119/mo plan 1 | 1 | $119 |
| TalentLMS | TalentLMS $229/mo plan 2 | 1 | $229 |
| TalentLMS | TalentLMS $449/mo plan 3 | 1 | $449 |
| TalentLMS | TalentLMS $6/mo plan 4 | 1 | $6 |
| Thinkific | Thinkific $109/mo plan 1 | 1 | $109 |
| Thinkific | Thinkific $82/mo plan 2 | 1 | $82 |
| Thinkific | Thinkific $330/mo plan 3 | 1 | $330 |
| Thinkific | Thinkific $219/mo plan 4 | 1 | $219 |
| Thinkific | Thinkific $164/mo plan 5 | 1 | $164 |
| Thinkific | Thinkific $660/mo plan 6 | 1 | $660 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| TalentLMS | TalentLMS $119/mo plan 1 | 1 | $119 |
| TalentLMS | TalentLMS $229/mo plan 2 | 1 | $229 |
| TalentLMS | TalentLMS $449/mo plan 3 | 1 | $449 |
| TalentLMS | TalentLMS $6/mo plan 4 | 1 | $6 |
| Docebo | Docebo $11/mo plan 1 | 1 | $11 |
| Thinkific | Thinkific $109/mo plan 1 | 1 | $109 |
| Thinkific | Thinkific $82/mo plan 2 | 1 | $82 |
| Thinkific | Thinkific $330/mo plan 3 | 1 | $330 |
| Thinkific | Thinkific $219/mo plan 4 | 1 | $219 |
| Thinkific | Thinkific $164/mo plan 5 | 1 | $164 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| Google Classroom | Google Classroom $7/mo plan 1 | 18 | $7 |
| Google Classroom | Google Classroom $3.5/mo plan 2 | 18 | $4 |
| Google Classroom | Google Classroom $14/mo plan 7 | 18 | $14 |
| Google Classroom | Google Classroom $22/mo plan 13 | 18 | $22 |
| Google Classroom | Google Classroom $11/mo plan 14 | 18 | $11 |
| Thinkific | Thinkific $109/mo plan 1 | 12 | $109 |
| Thinkific | Thinkific $82/mo plan 2 | 12 | $82 |
| Thinkific | Thinkific $330/mo plan 3 | 12 | $330 |
| Thinkific | Thinkific $219/mo plan 4 | 12 | $219 |
| Thinkific | Thinkific $164/mo plan 5 | 12 | $164 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| Google Classroom | Google Classroom $11/mo plan 14 | 14 | $11 |
| Google Classroom | Google Classroom $22/mo plan 13 | 13 | $22 |
| Thinkific | Thinkific $4.23/mo plan 12 | 12 | $4 |
| Thinkific | Thinkific $199/mo plan 10 | 10 | $199 |
| Thinkific | Thinkific $1/mo plan 9 | 9 | $1 |
| Thinkific | Thinkific $374/mo plan 8 | 8 | $374 |
| Google Classroom | Google Classroom $14/mo plan 7 | 7 | $14 |
| Thinkific | Thinkific $499/mo plan 7 | 7 | $499 |
| Thinkific | Thinkific $660/mo plan 6 | 6 | $660 |
| Thinkific | Thinkific $164/mo plan 5 | 5 | $164 |