Payment Processing product database — sample
First 20 of 42 records. Full set with all spec fields, provenance and supporting tables is in the licensed dataset.
| Brand | Model | Price | free tier | annual billing | page plan count | plan rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | Stripe $5/mo plan 1 | $5 | 0 | 0 | 40 | 1 |
| Stripe | Stripe $15/mo plan 2 | $15 | 0 | 0 | 40 | 2 |
| Stripe | Stripe $29/mo plan 7 | $29 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| Stripe | Stripe $10/mo plan 8 | $10 | 0 | 0 | 40 | 8 |
| Stripe | Stripe $2/mo plan 9 | $2 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| Stripe | Stripe $59/mo plan 10 | $59 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| Stripe | Stripe $299/mo plan 11 | $299 | 0 | 0 | 40 | 11 |
| Stripe | Stripe $329/mo plan 13 | $329 | 0 | 0 | 40 | 13 |
| Stripe | Stripe $1.5/mo plan 15 | $2 | 1 | 0 | 40 | 15 |
| Stripe | Stripe $1/mo plan 17 | $1 | 0 | 0 | 40 | 17 |
| Stripe | Stripe $25/mo plan 19 | $25 | 0 | 0 | 40 | 19 |
| Stripe | Stripe $3.5/mo plan 24 | $4 | 0 | 0 | 40 | 24 |
| Stripe | Stripe $620/mo plan 26 | $620 | 0 | 1 | 40 | 26 |
| Stripe | Stripe $90/mo plan 27 | $90 | 0 | 1 | 40 | 27 |
| Stripe | Stripe $100/mo plan 30 | $100 | 1 | 0 | 40 | 30 |
| Stripe | Stripe $65/mo plan 31 | $65 | 1 | 0 | 40 | 31 |
| Stripe | Stripe $50/mo plan 32 | $50 | 0 | 1 | 40 | 32 |
| Stripe | Stripe $190/mo plan 34 | $190 | 1 | 1 | 40 | 34 |
| Stripe | Stripe $500/mo plan 38 | $500 | 0 | 1 | 40 | 38 |
| PayPal | PayPal $10/mo plan 1 | $10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Columns chosen by field coverage (>20%). Full schema in the data dictionary.