Recruiting spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|
| Workable | Workable $299/mo plan 1 | 1 | $299 |
| Workable | Workable $600/mo plan 11 | 1 | $600 |
| Workable | Workable $3/mo plan 2 | 0 | $3 |
| Workable | Workable $89/mo plan 3 | 0 | $89 |
| Workable | Workable $109/mo plan 4 | 0 | $109 |
| Workable | Workable $59/mo plan 5 | 0 | $59 |
| Workable | Workable $39/mo plan 6 | 0 | $39 |
| Workable | Workable $599/mo plan 7 | 0 | $599 |
| Workable | Workable $7/mo plan 8 | 0 | $7 |
| Workable | Workable $719/mo plan 9 | 0 | $719 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|
| Workable | Workable $299/mo plan 1 | 1 | $299 |
| Workable | Workable $3/mo plan 2 | 1 | $3 |
| Workable | Workable $599/mo plan 7 | 1 | $599 |
| Workable | Workable $7/mo plan 8 | 1 | $7 |
| Workable | Workable $719/mo plan 9 | 1 | $719 |
| Workable | Workable $8/mo plan 10 | 1 | $8 |
| Ashby | Ashby $400/mo plan 1 | 1 | $400 |
| JazzHR | JazzHR $1/mo plan 1 | 1 | $1 |
| JazzHR | JazzHR $3/mo plan 2 | 1 | $3 |
| JazzHR | JazzHR $5/mo plan 3 | 1 | $5 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|
| Breezy HR | Breezy HR $157/mo plan 1 | 19 | $157 |
| Breezy HR | Breezy HR $189/mo plan 2 | 19 | $189 |
| Breezy HR | Breezy HR $30/mo plan 3 | 19 | $30 |
| Breezy HR | Breezy HR $41/mo plan 4 | 19 | $41 |
| Breezy HR | Breezy HR $49/mo plan 5 | 19 | $49 |
| Breezy HR | Breezy HR $273/mo plan 6 | 19 | $273 |
| Breezy HR | Breezy HR $329/mo plan 7 | 19 | $329 |
| Breezy HR | Breezy HR $439/mo plan 8 | 19 | $439 |
| Breezy HR | Breezy HR $529/mo plan 9 | 19 | $529 |
| Workable | Workable $299/mo plan 1 | 13 | $299 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|
| Workable | Workable $4/mo plan 13 | 13 | $4 |
| Workable | Workable $1/mo plan 12 | 12 | $1 |
| Workable | Workable $600/mo plan 11 | 11 | $600 |
| Workable | Workable $8/mo plan 10 | 10 | $8 |
| Workable | Workable $719/mo plan 9 | 9 | $719 |
| Breezy HR | Breezy HR $529/mo plan 9 | 9 | $529 |
| Workable | Workable $7/mo plan 8 | 8 | $7 |
| Breezy HR | Breezy HR $439/mo plan 8 | 8 | $439 |
| Workable | Workable $599/mo plan 7 | 7 | $599 |
| Breezy HR | Breezy HR $329/mo plan 7 | 7 | $329 |