Email Marketing spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| Mailchimp | Mailchimp $20/mo plan 1 | 1 | $20 |
| Mailchimp | Mailchimp $13/mo plan 4 | 1 | $13 |
| ConvertKit | ConvertKit $33/mo plan 1 | 1 | $33 |
| ConvertKit | ConvertKit $390/mo plan 2 | 1 | $390 |
| ConvertKit | ConvertKit $78/mo plan 3 | 1 | $78 |
| ConvertKit | ConvertKit $593/mo plan 6 | 1 | $593 |
| ConvertKit | ConvertKit $355/mo plan 7 | 1 | $355 |
| ConvertKit | ConvertKit $99/mo plan 8 | 1 | $99 |
| Klaviyo | Klaviyo $5/mo plan 1 | 1 | $5 |
| Klaviyo | Klaviyo $20/mo plan 3 | 1 | $20 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| ConvertKit | ConvertKit $33/mo plan 1 | 1 | $33 |
| ConvertKit | ConvertKit $390/mo plan 2 | 1 | $390 |
| ConvertKit | ConvertKit $78/mo plan 3 | 1 | $78 |
| ConvertKit | ConvertKit $66/mo plan 4 | 1 | $66 |
| ConvertKit | ConvertKit $50/mo plan 5 | 1 | $50 |
| ConvertKit | ConvertKit $593/mo plan 6 | 1 | $593 |
| ConvertKit | ConvertKit $355/mo plan 7 | 1 | $355 |
| Brevo | Brevo $9/mo plan 1 | 1 | $9 |
| Brevo | Brevo $97/mo plan 2 | 1 | $97 |
| Brevo | Brevo $18/mo plan 3 | 1 | $18 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| AWeber | AWeber $599/mo plan 1 | 64 | $599 |
| AWeber | AWeber $79/mo plan 2 | 64 | $79 |
| AWeber | AWeber $20/mo plan 4 | 64 | $20 |
| AWeber | AWeber $19.99/mo plan 7 | 64 | $20 |
| AWeber | AWeber $12.49/mo plan 8 | 64 | $12 |
| AWeber | AWeber $30/mo plan 9 | 64 | $30 |
| AWeber | AWeber $240/mo plan 10 | 64 | $240 |
| AWeber | AWeber $45/mo plan 11 | 64 | $45 |
| AWeber | AWeber $450/mo plan 12 | 64 | $450 |
| AWeber | AWeber $55/mo plan 13 | 64 | $55 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| AWeber | AWeber $9/mo plan 64 | 64 | $9 |
| AWeber | AWeber $920/mo plan 63 | 63 | $920 |
| AWeber | AWeber $5/mo plan 60 | 60 | $5 |
| AWeber | AWeber $500/mo plan 59 | 59 | $500 |
| AWeber | AWeber $375/mo plan 57 | 57 | $375 |
| AWeber | AWeber $2/mo plan 56 | 56 | $2 |
| AWeber | AWeber $275/mo plan 55 | 55 | $275 |
| AWeber | AWeber $2/mo plan 54 | 54 | $2 |
| AWeber | AWeber $210/mo plan 53 | 53 | $210 |
| AWeber | AWeber $185/mo plan 51 | 51 | $185 |