E-Scooters spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Top Speed Mph — highest
| Brand | Model | top speed mph | Price |
|---|---|---|---|
| InMotion | INMOTION RS III | 75 | $3,199 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 60V Stellar (Open Box & Refurbished) | 53 | $2,099 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 Stellar (60V) | 53 | $2,499 |
| InMotion | INMOTION RS JET | 50 | $1,799 |
| Varla | Varla Eagle One Pro Electric Scooter for Sale – Varla Scooter | 45 | $7 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 52V (Open Box & Refurbished) | 44 | $1,699 |
| Gotrax | Folding Electric Scooter - GOTRAX Glider | 38 | $20 |
| Gotrax | GOTRAX G2 Electric Kick Scooter - GOTRAX.com | 38 | $5 |
| Gotrax | Electric Scooter for Kids UL2272 Certified - GOTRAX Glider Cadet | 38 | $15 |
| Gotrax | Hoverfly HoverKart Straps - GOTRAX.com | 38 | $11 |
Motor Watts Nominal — highest
| Brand | Model | motor watts nominal | Price |
|---|---|---|---|
| InMotion | INMOTION RS III | 4,400 | $3,199 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 60V Stellar (Open Box & Refurbished) | 3,350 | $2,099 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 Stellar (60V) | 3,350 | $2,499 |
| Varla | Eagle One V3.0 Off-Road Explorer | 2,400 | $1,699 |
| Gotrax | Folding Electric Scooter - GOTRAX Glider | 2,000 | $20 |
| Gotrax | GOTRAX G2 Electric Kick Scooter - GOTRAX.com | 2,000 | $5 |
| Gotrax | Electric Scooter for Kids UL2272 Certified - GOTRAX Glider Cadet | 2,000 | $15 |
| Gotrax | Hoverfly HoverKart Straps - GOTRAX.com | 2,000 | $11 |
| Gotrax | Electric Commuter Scooter - GOTRAX GXL V2 | 2,000 | $29 |
| Gotrax | Restocking Fee | 2,000 | $25 |
Battery Voltage — highest
| Brand | Model | battery voltage | Price |
|---|---|---|---|
| Fluid Freeride | MIA FOUR X2 ATV ElectricScooter | 60 | $5,200 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 60V Stellar (Open Box & Refurbished) | 60 | $2,099 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 Stellar (60V) | 60 | $2,499 |
| Apollo | Apollo Electric Scooter Headlight | Bright & Durable | 60 | $20 |
| Kaabo | Shop Mantis & Warrior Electric Scooters | Kaabo USA | 60 | $6 |
| Varla | Varla Eagle One Pro Electric Scooter for Sale – Varla Scooter | 60 | $7 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 52V (Open Box & Refurbished) | 52 | $1,699 |
| Apollo Scooters | Apollo Phantom 2.0 (52V) | 52 | $1,999 |
| Apollo | Apollo Thumb Throttle | Apollo Scooters | 52 | $20 |
| Apollo | Apollo Inner Tube | Apollo Scooters | 52 | $15 |
Range Mi — highest
| Brand | Model | range mi | Price |
|---|---|---|---|
| Hiboy | Hiboy S2 Electric Scooter | Lightweight & Foldable eScooter | Hiboy | 100 | $27 |
| Hiboy | Hiboy Seat Saddle for Select Scooters | Adjustable Height | Hiboy | 100 | $13 |
| Hiboy | Balance Payment Link For Hiboy.com | 100 | $50 |
| Hiboy | Rear Fender for S2R Plus Electric Scooter|Hiboy | 100 | $18 |
| Hiboy | Hiboy S2 Pro/KS4 Pro Battery | 100 | $17 |
| Gotrax | Folding Electric Scooter - GOTRAX Glider | 60 | $20 |
| Gotrax | GOTRAX G2 Electric Kick Scooter - GOTRAX.com | 60 | $5 |
| Gotrax | Electric Scooter for Kids UL2272 Certified - GOTRAX Glider Cadet | 60 | $15 |
| Gotrax | Hoverfly HoverKart Straps - GOTRAX.com | 60 | $11 |
| Gotrax | Electric Commuter Scooter - GOTRAX GXL V2 | 60 | $29 |