E-Skateboards & Electric Dirt Bikes product database โ sample
First 20 of 45 records. Full set with all spec fields, provenance and supporting tables is in the licensed dataset.
| Brand | Model | Price | motor watts nominal | top speed mph | battery wh | weight lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WowGo | WowGo Knight Electric Skateboard & Longboard | $300 | 600 | โ | โ | โ |
| Meepo | MEEPO Bison All-terrain Electric Skateboard | $799 | โ | 42 | 1,984 | โ |
| Meepo | MEEPO Voyager X Glow (RGB) | $899 | โ | 34 | โ | โ |
| Meepo | MEEPO Voyager X - ๐ LOVE | $1,099 | 2,800 | 34 | โ | โ |
| Meepo | MEEPO MINI 3 MAX | $399 | 800 | 28 | 324 | โ |
| Meepo | MEEPO Edge | $499 | 750 | 26 | 324 | 20 |
| Meepo | MEEPO Campus | $199 | 205 | 5 | 63 | โ |
| Meepo | MEEPO ROVER | $599 | 1,800 | 28 | โ | โ |
| Meepo | MEEPO MINI 5 | $299 | โ | 28 | โ | โ |
| Meepo | MEEPO V5 ELECTRIC SKATEBOARD | $299 | โ | 28 | โ | โ |
| Backfire | Lorentz Maverick Versatile Electric Skateboard | $999 | โ | โ | 99 | โ |
| Backfire | Lorentz Major V3 All Terrain Electric Skateboard | $2,499 | 672 | 38 | 1,184 | 260 |
| Backfire | Backfire ERA 5 Electric Skateboard | $449 | 650 | 5 | 216 | 17 |
| Backfire | Backfire Zealot X2 Gear Drive Electric Skateboard with Major V3 Remote | $1,199 | 1,500 | 31 | 504 | 180 |
| Backfire | Backfire Zealot S3 Belt Drive Electric Skateboard with Major V3 Remote | $849 | 1,100 | 31 | 403 | 24 |
| Backfire | Backfire Nalu Electric Surf Skate with R5s Remote | $499 | 340 | 16 | โ | 12 |
| Backfire | Backfire Ranger X6 Electric Longboard with Major V3 Remote | $1,099 | 1,500 | 26 | 648 | 180 |
| Backfire | Backfire G5 Electric Skateboard with R5s Remote | $549 | โ | 5 | 363 | 22 |
| Backfire | Backfire G2 Black & G2Z Electric Skateboard with R5s Remote | $329 | 400 | 24 | 187 | 17 |
| Evolve | Stoke X Blue Series Electric Skateboard | $1,469 | 3,000 | โ | โ | โ |
Columns chosen by field coverage (>20%). Full schema in the data dictionary.