E-Skateboards & Electric Dirt Bikes spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Motor Watts Nominal — highest
| Brand | Model | motor watts nominal | Price |
|---|---|---|---|
| Evolve | RETAIL ONLY - GTR Bamboo 2-in-1 | 6,000 | $1,449 |
| Evolve | Renegade Diablo Electric Skateboard | 3,500 | $2,299 |
| Evolve | Diablo Carbon Street Electric Skateboard | 3,500 | $2,169 |
| Evolve | Diablo Carbon 2-in-1 | 3,500 | $2,299 |
| Evolve | Diablo Bamboo Street Electric Skateboard | 3,500 | $1,969 |
| Evolve | Diablo Bamboo 2-in-1 | 3,500 | $2,099 |
| Evolve | Evolve Electric Skateboard Motor | 3,500 | $149 |
| Evolve | Stoke X Blue Series Electric Skateboard | 3,000 | $1,469 |
| Evolve | Limited 'Gold' Edition Stoke X | 3,000 | $1,399 |
| Evolve | RETAIL ONLY Hadean - Carbon 2-in-1 | 3,000 | $2,149 |
Top Speed Mph — highest
| Brand | Model | top speed mph | Price |
|---|---|---|---|
| Meepo | MEEPO Bison All-terrain Electric Skateboard | 42 | $799 |
| Backfire | Lorentz Major V3 All Terrain Electric Skateboard | 38 | $2,499 |
| Evolve | Diablo Bamboo All Terrain Blue Series | 37 | $2,149 |
| Evolve | Diablo Carbon All Terrain Blue Series Electric Skateboard | 37 | $2,349 |
| Meepo | MEEPO Voyager X Glow (RGB) | 34 | $899 |
| Meepo | MEEPO Voyager X - 💖 LOVE | 34 | $1,099 |
| Backfire | Backfire Zealot X2 Gear Drive Electric Skateboard with Major V3 Remote | 31 | $1,199 |
| Backfire | Backfire Zealot S3 Belt Drive Electric Skateboard with Major V3 Remote | 31 | $849 |
| Evolve | Fusion 2-in-1 | 31 | $1,699 |
| Evolve | Fusion Street Electric Skateboard | 31 | $1,569 |
Battery Wh — highest
| Brand | Model | battery wh | Price |
|---|---|---|---|
| Lacroix | Lonestar Supersport™ | 2,592 | $4,400 |
| Meepo | MEEPO Bison All-terrain Electric Skateboard | 1,984 | $799 |
| Backfire | Lorentz Major V3 All Terrain Electric Skateboard | 1,184 | $2,499 |
| Lacroix | Barrel Supersport™ | 816 | $2,400 |
| Evolve | RETAIL ONLY Hadean - Carbon 2-in-1 | 691 | $2,149 |
| Evolve | Hadean Mainframe | 691 | $2,499 |
| Backfire | Backfire Ranger X6 Electric Longboard with Major V3 Remote | 648 | $1,099 |
| Evolve | Fusion 2-in-1 | 648 | $1,699 |
| Evolve | Fusion All Terrain Electric Skateboard | 648 | $1,599 |
| Evolve | Fusion Street Electric Skateboard | 648 | $1,569 |
Weight Lb — highest
| Brand | Model | weight lb | Price |
|---|---|---|---|
| Backfire | Lorentz Major V3 All Terrain Electric Skateboard | 260 | $2,499 |
| Backfire | Backfire Zealot X2 Gear Drive Electric Skateboard with Major V3 Remote | 180 | $1,199 |
| Backfire | Backfire Ranger X6 Electric Longboard with Major V3 Remote | 180 | $1,099 |
| Lacroix | Lonestar Supersport™ | 51 | $4,400 |
| Lacroix | Barrel Supersport™ | 35 | $2,400 |
| Evolve | Fusion 2-in-1 | 28 | $1,699 |
| Evolve | Fusion All Terrain Electric Skateboard | 28 | $1,599 |
| Evolve | Fusion Street Electric Skateboard | 28 | $1,569 |
| Backfire | Backfire Zealot S3 Belt Drive Electric Skateboard with Major V3 Remote | 24 | $849 |
| Halo Board | Halo Beast | 23 | $797 |