Invoicing Software spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $14/mo plan 1 | 1 | $14 |
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $28/mo plan 3 | 1 | $28 |
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $18/mo plan 4 | 1 | $18 |
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $36/mo plan 5 | 1 | $36 |
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $140/mo plan 8 | 1 | $140 |
| Invoice2go | Invoice2go $100/mo plan 1 | 1 | $100 |
| Bonsai | Bonsai $9/mo plan 2 | 1 | $9 |
| Bonsai | Bonsai $19/mo plan 3 | 1 | $19 |
| Bonsai | Bonsai $29/mo plan 4 | 1 | $29 |
| Bonsai | Bonsai $49/mo plan 5 | 1 | $49 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $280/mo plan 6 | 1 | $280 |
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $140/mo plan 8 | 1 | $140 |
| Invoice Ninja | Invoice Ninja $11.67/mo plan 9 | 1 | $12 |
| Invoice2go | Invoice2go $100/mo plan 1 | 1 | $100 |
| Bonsai | Bonsai $150/mo plan 1 | 1 | $150 |
| Bonsai | Bonsai $9/mo plan 2 | 1 | $9 |
| Bonsai | Bonsai $19/mo plan 3 | 1 | $19 |
| Bonsai | Bonsai $29/mo plan 4 | 1 | $29 |
| Bonsai | Bonsai $49/mo plan 5 | 1 | $49 |
| Bonsai | Bonsai $15/mo plan 6 | 1 | $15 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| FreshBooks | FreshBooks $4/mo plan 1 | 51 | $4 |
| FreshBooks | FreshBooks $23/mo plan 2 | 51 | $23 |
| FreshBooks | FreshBooks $73.6/mo plan 3 | 51 | $74 |
| FreshBooks | FreshBooks $11/mo plan 5 | 51 | $11 |
| FreshBooks | FreshBooks $20/mo plan 6 | 51 | $20 |
| FreshBooks | FreshBooks $40/mo plan 7 | 51 | $40 |
| FreshBooks | FreshBooks $6/mo plan 8 | 51 | $6 |
| FreshBooks | FreshBooks $8/mo plan 9 | 51 | $8 |
| FreshBooks | FreshBooks $43/mo plan 10 | 51 | $43 |
| FreshBooks | FreshBooks $137.6/mo plan 11 | 51 | $138 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| FreshBooks | FreshBooks $2/mo plan 51 | 51 | $2 |
| FreshBooks | FreshBooks $8.6/mo plan 28 | 28 | $9 |
| FreshBooks | FreshBooks $4.6/mo plan 26 | 26 | $5 |
| HoneyBook | HoneyBook $75/mo plan 20 | 20 | $75 |
| HoneyBook | HoneyBook $25/mo plan 19 | 19 | $25 |
| HoneyBook | HoneyBook $10/mo plan 18 | 18 | $10 |
| HoneyBook | HoneyBook $2/mo plan 16 | 16 | $2 |
| FreshBooks | FreshBooks $224/mo plan 16 | 16 | $224 |
| HoneyBook | HoneyBook $500/mo plan 15 | 15 | $500 |
| FreshBooks | FreshBooks $70/mo plan 15 | 15 | $70 |