Password Managers spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Free Tier — highest
| Brand | Model | free tier | Price |
|---|---|---|---|
| Bitwarden | Bitwarden $3.99/mo plan 3 | 1 | $4 |
| Bitwarden | Bitwarden $47.88/mo plan 4 | 1 | $48 |
| Bitwarden | Bitwarden $4/mo plan 5 | 1 | $4 |
| Bitwarden | Bitwarden $6/mo plan 6 | 1 | $6 |
| Bitwarden | Bitwarden $1.65/mo plan 1 | 0 | $2 |
| Bitwarden | Bitwarden $19.8/mo plan 2 | 0 | $20 |
| NordPass | NordPass $1/mo plan 1 | 0 | $1 |
| NordPass | NordPass $80.73/mo plan 2 | 0 | $81 |
| NordPass | NordPass $37.53/mo plan 3 | 0 | $38 |
| NordPass | NordPass $2/mo plan 4 | 0 | $2 |
Annual Billing — highest
| Brand | Model | annual billing | Price |
|---|---|---|---|
| Bitwarden | Bitwarden $1.65/mo plan 1 | 1 | $2 |
| Bitwarden | Bitwarden $19.8/mo plan 2 | 1 | $20 |
| Bitwarden | Bitwarden $3.99/mo plan 3 | 1 | $4 |
| Bitwarden | Bitwarden $47.88/mo plan 4 | 1 | $48 |
| Bitwarden | Bitwarden $4/mo plan 5 | 1 | $4 |
| Bitwarden | Bitwarden $6/mo plan 6 | 1 | $6 |
| NordPass | NordPass $1/mo plan 1 | 0 | $1 |
| NordPass | NordPass $80.73/mo plan 2 | 0 | $81 |
| NordPass | NordPass $37.53/mo plan 3 | 0 | $38 |
| NordPass | NordPass $2/mo plan 4 | 0 | $2 |
Page Plan Count — highest
| Brand | Model | page plan count | Price |
|---|---|---|---|
| NordPass | NordPass $1/mo plan 1 | 12 | $1 |
| NordPass | NordPass $80.73/mo plan 2 | 12 | $81 |
| NordPass | NordPass $37.53/mo plan 3 | 12 | $38 |
| NordPass | NordPass $2/mo plan 4 | 12 | $2 |
| NordPass | NordPass $161.73/mo plan 5 | 12 | $162 |
| NordPass | NordPass $67.23/mo plan 6 | 12 | $67 |
| NordPass | NordPass $35.88/mo plan 8 | 12 | $36 |
| NordPass | NordPass $23.88/mo plan 9 | 12 | $24 |
| NordPass | NordPass $3/mo plan 10 | 12 | $3 |
| NordPass | NordPass $71.88/mo plan 11 | 12 | $72 |
Plan Rank — highest
| Brand | Model | plan rank | Price |
|---|---|---|---|
| NordPass | NordPass $44.28/mo plan 12 | 12 | $44 |
| NordPass | NordPass $71.88/mo plan 11 | 11 | $72 |
| NordPass | NordPass $3/mo plan 10 | 10 | $3 |
| NordPass | NordPass $23.88/mo plan 9 | 9 | $24 |
| NordPass | NordPass $35.88/mo plan 8 | 8 | $36 |
| Bitwarden | Bitwarden $6/mo plan 6 | 6 | $6 |
| NordPass | NordPass $67.23/mo plan 6 | 6 | $67 |
| Bitwarden | Bitwarden $4/mo plan 5 | 5 | $4 |
| NordPass | NordPass $161.73/mo plan 5 | 5 | $162 |
| Bitwarden | Bitwarden $47.88/mo plan 4 | 4 | $48 |