Hosting & VPS product database — sample
First 20 of 346 records. Full set with all spec fields, provenance and supporting tables is in the licensed dataset.
| Brand | Model | Price | vcpu | disk gb | ram gb | bandwidth gb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $4/mo — 1vCPU | $4 | 1 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $6/mo — 1vCPU | $6 | 1 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $12/mo — 1vCPU | $12 | 1 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $18/mo — 1vCPU | $18 | 1 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $24/mo — 2vCPU | $24 | 2 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $48/mo — 2vCPU | $48 | 2 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $96/mo — 4vCPU | $96 | 4 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $42/mo — 2vCPU | $42 | 2 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $84/mo — 2vCPU | $84 | 2 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $168/mo — 4vCPU | $168 | 4 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $336/mo — 8vCPU | $336 | 8 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $1/mo — 16vCPU | $1 | 16 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $672/mo — 16vCPU | $672 | 16 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $1.5/mo — 32vCPU | $2 | 32 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $63/mo — 2vCPU | $63 | 2 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $126/mo — 2vCPU | $126 | 2 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $252/mo — 4vCPU | $252 | 4 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $504/mo — 8vCPU | $504 | 8 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $1.875/mo — 32vCPU | $2 | 32 | — | — | — |
| DigitalOcean | DigitalOcean plan $2/mo — 24vCPU | $2 | 24 | — | — | — |
Columns chosen by field coverage (>20%). Full schema in the data dictionary.