nichelib
Licensed datasetfrom $499View license & free sample →Checkout pending verification

Hosting & VPS spec comparisons

Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.

Vcpu — highest

BrandModelvcpuPrice
VultrVultr plan $2.59/mo — 252vCPU 2872GB RAM 14.34GB disk 15GB bw252$3
VultrVultr plan $2/mo — 248vCPU 2872GB RAM 13GB disk 15GB bw248$2
VultrVultr plan $1.85/mo — 248vCPU 2154GB RAM 13GB disk 15GB bw248$2
VultrVultr plan $2.3/mo — 216vCPU 1914GB RAM 13GB disk 15GB bw216$2
VultrVultr plan $5.76/mo — 192vCPU 768GB RAM 120GB disk 10GB bw192$6
VultrVultr plan $7.338/mo — 192vCPU 768GB RAM 5760GB disk 10GB bw192$7
VultrVultr plan $7.68/mo — 192vCPU 1536GB RAM 120GB disk 10GB bw192$8
VultrVultr plan $9.258/mo — 192vCPU 1536GB RAM 5760GB disk 10GB bw192$9
VultrVultr plan $2.65/mo — 128vCPU 480GB disk 15GB bw128$3
VultrVultr plan $2/mo — 128vCPU 480GB RAM 960GB disk 15GB bw128$2

Disk Gb — highest

BrandModeldisk gbPrice
VultrVultr plan $7.338/mo — 192vCPU 768GB RAM 5760GB disk 10GB bw5,760$7
VultrVultr plan $9.258/mo — 192vCPU 1536GB RAM 5760GB disk 10GB bw5,760$9
VultrVultr plan $2000/mo — 32vCPU 256GB RAM 5760GB disk 10GB bw5,760$2,000
VultrVultr plan $2.976/mo — 32vCPU 256GB RAM 5760GB disk 12GB bw5,760$3
VultrVultr plan $1280/mo — 32vCPU 256GB RAM 4800GB disk 11GB bw4,800$1,280
VultrVultr plan $1.905/mo — 32vCPU 256GB RAM 4800GB disk 12GB bw4,800$2
VultrVultr plan $3.669/mo — 96vCPU 384GB RAM 3840GB disk 10GB bw3,840$4
VultrVultr plan $4.629/mo — 96vCPU 768GB RAM 3840GB disk 10GB bw3,840$5
VultrVultr plan $1850/mo — 24vCPU 192GB RAM 3840GB disk 10GB bw3,840$1,850
VultrVultr plan $2.753/mo — 24vCPU 192GB RAM 3840GB disk 10GB bw3,840$3

Ram Gb — highest

BrandModelram gbPrice
VultrVultr plan $2.59/mo — 252vCPU 2872GB RAM 14.34GB disk 15GB bw2,872$3
VultrVultr plan $2/mo — 248vCPU 2872GB RAM 13GB disk 15GB bw2,872$2
VultrVultr plan $1.85/mo — 248vCPU 2154GB RAM 13GB disk 15GB bw2,154$2
VultrVultr plan $2.8/mo — 112vCPU 2048GB RAM 32.64GB disk 15GB bw2,048$3
VultrVultr plan $2.3/mo — 216vCPU 1914GB RAM 13GB disk 15GB bw1,914$2
VultrVultr plan $7.68/mo — 192vCPU 1536GB RAM 120GB disk 10GB bw1,536$8
VultrVultr plan $9.258/mo — 192vCPU 1536GB RAM 5760GB disk 10GB bw1,536$9
VultrVultr plan $2/mo — 64vCPU 1536GB RAM 480GB disk 10GB bw1,536$2
VultrVultr plan $8.185/mo — 128vCPU 1536GB RAM 480GB disk 10GB bw1,536$8
VultrVultr plan $19.178/mo — 96vCPU 960GB RAM 1.4GB disk 10GB bw960$19

Bandwidth Gb — highest

BrandModelbandwidth gbPrice
CloudwaysCloudways plan $995/mo — 15GB disk 200GB bw200$995
CloudwaysCloudways plan $11/mo — 15GB disk 100GB bw100$11
CloudwaysCloudways plan $35/mo — 15GB disk 100GB bw100$35
CloudwaysCloudways plan $240/mo — 25GB disk 100GB bw100$240
KinstaKinsta plan $18/mo — 10GB disk 20GB bw20$18
HostingerHostinger plan $73.99/mo — 4vCPU 16GB RAM 200GB disk 16GB bw16$74
HostingerHostinger plan $25.99/mo — 4vCPU 16GB RAM 200GB disk 16GB bw16$26
HostingerHostinger plan $623.76/mo — 8vCPU 16GB RAM 200GB disk 16GB bw16$624
HostingerHostinger plan $49.99/mo — 8vCPU 32GB RAM 400GB disk 16GB bw16$50
VultrVultr plan $2.59/mo — 252vCPU 2872GB RAM 14.34GB disk 15GB bw15$3