Treadmills spec comparisons
Cross-brand cuts computed from the library — the spreadsheet work a buyer would otherwise do by hand.
Weight Lb — highest
| Brand | Model | weight lb | Price |
|---|---|---|---|
| NordicTrack | NordicTrack X24 | Incline Treadmill for Walking and Hiking - NordicTrack | 400 | $11 |
| NordicTrack | NordicTrack Commercial 1750 | Treadmill for Runners - NordicTrack | 400 | $11 |
| Sole | SOLE SR550 Rowing Machine – SOLE FITNESS | 400 | $50 |
| Horizon Fitness | 7.8 AT Treadmill - Studio Series Treadmill | Horizon Fitness | 375 | $50 |
| Horizon Fitness | 7.4 AT Treadmill - Smart Treadmill | Horizon Fitness | 350 | $50 |
| Sunny Health | Exercise Bike Asuna Magnetic Chain Model 5150 | Free Shipping | 350 | $18 |
| Sole | SOLE F85 Treadmill | 3.5 HP Folding Treadmill – SOLE FITNESS | 350 | $50 |
| Sole | SOLE C80 Curved Manual Treadmill | Self-Powered – SOLE FITNESS | 330 | $50 |
| Horizon Fitness | T202 Treadmill - Affordable treadmill | Horizon Fitness | 325 | $29 |
| Horizon Fitness | 7.0 AT Treadmill - Powerful Performance | Horizon Fitness | 325 | $50 |
Warranty Months — highest
| Brand | Model | warranty months | Price |
|---|---|---|---|
| Peloton | Shop the Peloton Cross Training Bike | 36 | $28 |
| Echelon | Echelon Water Bottle – Echelon Fit US | 36 | $11 |
| Echelon | Echelon Water Bottle (2 Pack) – Echelon Fit US | 36 | $11 |
| Echelon | Connect Bike Oversized Comfort Seat – Echelon Fit US | 36 | $11 |
| Echelon | Connect Bike Vented Competition Seat – Echelon Fit US | 36 | $11 |
| Echelon | Connect Bike Pedals With Toe Cages – Echelon Fit US | 36 | $11 |
| Echelon | Echelon Premier Yearly Plan – Echelon Fit US | 36 | $10 |
| Echelon | Indoor Exercise Bike at Home | Echelon Smart Connect Bike EX7s – Echelon Fit US | 36 | $7 |
| Echelon | Echelon Premier 2-Year Plan – Echelon Fit US | 36 | $11 |
| Echelon | Monthly FitPass UNLIMITED Class Access – Echelon Fit US | 36 | $11 |
Battery Voltage — highest
| Brand | Model | battery voltage | Price |
|---|---|---|---|
| Horizon Fitness | T101 GO Series Treadmill | Horizon Fitness | 120 | $23 |
| Horizon Fitness | T202 Treadmill - Affordable treadmill | Horizon Fitness | 120 | $29 |
| Horizon Fitness | 7.0 AT Treadmill - Powerful Performance | Horizon Fitness | 120 | $50 |
| Horizon Fitness | 7.4 AT Treadmill - Smart Treadmill | Horizon Fitness | 120 | $50 |
| Horizon Fitness | 7.8 AT Treadmill - Studio Series Treadmill | Horizon Fitness | 120 | $50 |
| Horizon Fitness | EX-59 Elliptical - Affordable Elliptical | Horizon Fitness | 120 | $26 |
| Horizon Fitness | 7.0 AE Elliptical - Elliptical Machine | Horizon Fitness | 120 | $300 |
| Horizon Fitness | 5.0 IC Indoor Cycle - Exercise Bike | Horizon Fitness | 120 | $19 |
| Horizon Fitness | 7.0 IC Indoor Cycle - Exercise Bike | Horizon Fitness | 120 | $26 |
| Sole | SOLE E98 Elliptical – SOLE FITNESS | 110 | $50 |
Top Speed Mph — highest
| Brand | Model | top speed mph | Price |
|---|---|---|---|
| Bowflex | T6 Treadmill - Your fast track to connected fitness. – BowFlex | 12 | $12 |
| Horizon Fitness | 7.0 AT Treadmill - Powerful Performance | Horizon Fitness | 12 | $50 |
| Horizon Fitness | 7.4 AT Treadmill - Smart Treadmill | Horizon Fitness | 12 | $50 |
| Horizon Fitness | 7.8 AT Treadmill - Studio Series Treadmill | Horizon Fitness | 12 | $50 |
| NordicTrack | NordicTrack X24 | Incline Treadmill for Walking and Hiking - NordicTrack | 12 | $11 |
| Bowflex | T9 Treadmill - Choose how you want to connect – BowFlex | 12 | $12 |
| NordicTrack | NordicTrack Commercial 1750 | Treadmill for Runners - NordicTrack | 12 | $11 |
| Sole | SOLE C80 Curved Manual Treadmill | Self-Powered – SOLE FITNESS | 12 | $50 |
| Sole | SOLE F85 Treadmill | 3.5 HP Folding Treadmill – SOLE FITNESS | 12 | $50 |
| Horizon Fitness | T101 GO Series Treadmill | Horizon Fitness | 10 | $23 |